Consulta el listado de los números de la Lotería de Navidad agraciados con el premio Gordo, las localidades afortunadas y las portadas sobre el evento publicadas en el periódico IDEAL
| Núm. Premiados | Año | Lugares Agraciados | Portadas |
| 78.294 | 2009 | Madrid | |
| 32.365 | 2008 | Barcelona, Madrid, Soria, Zaragoza, Guipuzcoa, Ourense, Jaén y AlmerÃa | |
| 06381 | 2007 | Asturias (Yanes, Avilés, Nava), Almería (Tíjola), Madrid, Galicia (Santiago de Compostela, Carballo), Bilbao, Teruel, Alcañiz, Toledo (Talavera de la Reina), Barcelona (Vic, El Prat de Llobregat),Lérida (Sort), Comunidad Valenciana, Santa Cruz de Tenerife | |
| 20297 | 2006 | Soria (Almazán,Berlanga del Duero), Vitoria, Sevilla (Santiponce), Alicante (Benidorm, Onil), Valencia, Madrid(Fuenlabrada) | |
| 20085 | 2005 | Barcelona (Vic, Matar) | |
| 54600 | 2004 | Lérida (Sort) | |
| 42473 | 2003 | Valencia, Lérida (Sort), Albacete, Baleares, Coruña (Rianxo), San Sebastián, Málaga, | |
| 08103 | 2002 | Granada, La Rioja (Calahorra), Murcia (Alcantarilla), Almera (El Ejido), Madrid, Córdoba (Lucena), Alicante (Elda), Teruel | |
| 18795 | 2001 | Murcia, La Palma | |
| 49740 | 2000 | Segovia. | |
| 65379 | 1999 | Elche | |
| 21856 | 1998 | Guipuzcua (Villabona), Madrid (San Sebastián de los Reyes), Mlaga, Murcia, lava, Alicante, León y Barcelona (Sabadell) | |
| 43728 | 1997 | Granada | |
| 56169 | 1996 | Valencia | |
| 45495 | 1995 | Palma de Mallorca | |
| 49595 | 1994 | Barcelona | |
| 47884 | 1993 | Alicante (El Campello), Granada | |
| 31466 | 1992 | Barcelona, Zaragoza (Calatayud), Sevilla, Segovia (Cantalejo) | |
| 47996 | 1991 | Madrid | |
| 32522 | 1990 | Toledo, Madrid, Valencia, Cuenca, Albacete | |
| 61714 | 1989 | Valencia (Paiporta), Cuenca (Tarancón) | |
| 21583 | 1988 | Asturias (Gijón), Madrid (Torrejón de Ardoz), Barcelona, Castilla la Mancha, Albacete | |
| 20064 | 1987 | Alicante, Valencia | |
| 03772 | 1986 | Mlaga, Bilbao, Palencia, Murcia, Asturias, Pontevedra | |
| 63369 | 1985 | Toledo (Talavera de la Reina) | |
| 50076 | 1984 | Valladolid | |
| 53288 | 1983 | Barcelona | |
| 21515 | 1982 | Sevilla, Granada, Jaén, Cádiz, Málaga | |
| 23786 | 1981 | Murcia (Cartagena) | |
| 60076 | 1980 | Alicante (Almorad) | |
| 40286 | 1979 | Barcelona (Granollers) | |
| 15640 | 1978 | Madrid, Barcelona, Córdoba, Sevilla | |
| 34571 | 1977 | Madrid | |
| 49764 | 1976 | Lugo | |
| 47107 | 1975 | Asturias (Gijón, Oviedo), San Sebastián, Madrid | |
| 12176 | 1974 | Barcelona, Madrid, Málaga, Crdoba | |
| 34739 | 1973 | Madrid | |
| 42435 | 1972 | Madrid, Barcelona (Vic) | |
| 23238 | 1971 | Valencia (Manises) | |
| 19381 | 1970 | Madrid (Aranjuez), Madrid, Barcelona, Guadalajara, Málaga, Santander, Zaragoza, Ciudad Real (Calzada de Calatrava), Bilbao | |
| 59536 | 1969 | Barcelona (Sabadell) | |
| 57150 | 1968 | Valencia (Alcira) | |
| 43758 | 1967 | Málaga | |
| 48677 | 1966 | Madrid, Valencia (Sueca) | |
| 49873 | 1965 | Madrid | |
| 20426 | 1964 | Madrid, Barcelona, Vic, Málaga (Vélez Málaga), Murcia (Fortuna) | |
| 19936 | 1963 | Madrid, Barcelona, Burgos, Bilbao, Córdoba, Huesca, Palencia (Venta de Baos) | |
| 00675 | 1962 | Madrid, Barcelona, Sevilla, Ciudad Real, Zaragoza | |
| 24964 | 1961 | Madrid, Barcelona, Sevilla, Logroño, Gerona | |
| 02385 | 1960 | Madrid, Bilbao | |
| 33704 | 1958 | Madrid, La Coruña | |
| 53414 | 1957 | Bilbao | |
| 15640 | 1956 | Madrid, Sevilla, Gijón, Zaragoza, Asturias (Sama de Langreo), Alicante (Aspe) | |
| 50580 | 1955 | Madrid, Bilbao | |
| 53584 | 1954 | Madrid | |
| 03270 | 1953 | Valencia | |
| 25766 | 1952 | Madrid | |
| 02704 | 1951 | Sevilla, Madrid, Málaga, Santander | |
| 45749 | 1950 | Valencia | |
| 55666 | 1949 | Madrid | |
| 26664 | 1948 | Madrid | |
| 35920 | 1947 | Barcelona | |
| 45590 | 1946 | Madrid, Barcelona, Sevilla | |
| 42587 | 1945 | Madrid | |
| 33037 | 1944 | Mallorca (Alayor), Barcelona, Ciudad Real | |
| 84545 | 1943 | Madrid, Barcelona, Cádiz | |
| 09029 | 1942 | Granada | |
| 58856 | 1941 | Valencia (Sagunto) | |
| 43944 | 1940 | Madrid | |
| 13093 | 1939 | Madrid | |
| 36758 | 1938 | Málaga | |
| 06246 | 1937 | Bilbao, Guipúzcoa (Irún) |
Especial lotería de Navidad 2009 | Redacción de ideal.es
© Ideal Comunicación Digital SL Unipersonal C/ Huelva 2, Polígono de ASEGRA 18210 Peligros (Granada) Tfno_958809809 CIF B18553883 Registro Mercantil de Granada Tomo 924 Libro 0 Folio 64 Sección 8 Hoja GR17840
Noticias de Granada | Fotografías de Granada | Blogs de Granada | Feria de Jaén | Salud y bienestar